巴塞罗那举办的巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛后的F1 2026积分榜

第9站/共24站 · 2026年6月14日

巴塞罗那举办的巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛结束后的2026 F1积分榜:Kimi Antonelli以156分领跑,领先Lewis Hamilton 41分。Lewis Hamilton赢得正赛。Mercedes领跑车队积分榜。第9站/共24站后的完整积分榜。

正赛冠军: Lewis Hamilton (Ferrari) · 巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛 2026 结果

车手积分榜

名次车手车队积分获得+/-胜场
1 Kimi Antonelli Mercedes 156 +0 - 5
2 Lewis Hamilton Ferrari 115 +25 - 1
3 George Russell Mercedes 106 +18 - 1
4 Charles Leclerc Ferrari 75 +0 - 0
5 Lando Norris McLaren 73 +15 ▲1 0
6 Oscar Piastri McLaren 70 +10 ▼1 0
7 Max Verstappen Red Bull Racing 55 +12 - 0
8 Isack Hadjar Red Bull Racing 37 +8 - 0
9 Pierre Gasly Alpine 32 +6 - 0
10 Liam Lawson Racing Bulls 30 +4 - 0
11 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 +0 - 0
12 Franco Colapinto Alpine 16 +1 - 0
13 Arvid Lindblad Racing Bulls 15 +2 - 0
14 Carlos Sainz Williams 6 +0 - 0
15 Alexander Albon Williams 5 +0 - 0
16 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 +0 - 0
17 Gabriel Bortoleto Audi F1 Team 2 +0 - 0
18 Fernando Alonso Aston Martin 1 +0 - 0
19 Sergio Perez Cadillac F1 Team 0 +0 - 0
20 Lance Stroll Aston Martin 0 +0 - 0
21 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 0 +0 - 0
22 Nico Hulkenberg Audi F1 Team 0 +0 - 0

车队积分榜

名次车队积分获得+/-胜场
1 Mercedes 262 +18 - 6
2 Ferrari 190 +25 - 1
3 McLaren 143 +25 - 0
4 Red Bull Racing 92 +20 - 0
5 Alpine 48 +7 - 0
6 Racing Bulls 45 +6 - 0
7 Haas F1 Team 21 +0 - 0
8 Williams 11 +0 - 0
9 Audi F1 Team 2 +0 - 0
10 Aston Martin 1 +0 - 0
11 Cadillac F1 Team 0 +0 - 0

← 摩纳哥大奖赛后的积分榜 · 奥地利大奖赛后的积分榜 →

2026 最新积分榜