Liam Lawson在2026 F1积分榜排第几?

马德里举办的西班牙大奖赛结束后,Liam Lawson(Red Bull Racing)在2026车手积分榜排名第9位,积分59,正赛第6名。0胜,0次领奖台。每站大奖赛成绩。

大奖赛正赛冲刺赛积分积分榜
1 澳大利亚大奖赛 P13 - 0 P13 · 0 pts
2 中国大奖赛 P7 P7 8 P9 · 8 pts
3 日本大奖赛 (铃鹿) P9 - 2 P10 · 10 pts
6 迈阿密大奖赛 DNF P14 0 P10 · 10 pts
7 加拿大大奖赛 P7 P11 6 P10 · 16 pts
8 摩纳哥大奖赛 P5 - 10 P10 · 26 pts
9 巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛 P8 - 4 P10 · 30 pts
10 奥地利大奖赛 P9 - 2 P10 · 32 pts
11 英国大奖赛 (银石) P6 P8 9 P9 · 41 pts
12 比利时大奖赛 (斯帕) P12 - 0 P9 · 41 pts
13 匈牙利大奖赛 (匈格罗林) P8 - 4 P9 · 45 pts
14 荷兰大奖赛 (赞德福特) P7 P11 6 P9 · 51 pts
15 意大利大奖赛 (蒙扎) P14 - 0 P9 · 51 pts
16 西班牙大奖赛 (马德里) P6 - 8 P9 · 59 pts

2026 全部车手 · 2026 最新积分榜