Arvid Lindblad(Racing Bulls)在2026车手积分榜排名第11位,积分38。最近几场:DNF墨西哥、第12名奥斯汀、第15名新加坡。退赛1次(DNF),最佳成绩第6名。
Arvid Lindblad 在 2026 赛季获得 0 场胜利、0 次登台、12 次积分完赛,最佳成绩 P6。
车队: Racing Bulls · 队友: Liam Lawson (P9, 83 pts) , Yuki Tsunoda (P20, 1 pts)
退赛1次(DNF).
| 站 | 大奖赛 | 正赛 | 冲刺赛 | 积分 | 积分榜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 第8名 | - | 4 | P8 · 4 pts |
| 2 | 中国大奖赛 | 第12名 | P22 | 0 | P10 · 4 pts |
| 3 | 日本大奖赛 (铃鹿) | 第14名 | - | 0 | P11 · 4 pts |
| 6 | 迈阿密大奖赛 | 第14名 | P21 | 0 | P12 · 4 pts |
| 7 | 加拿大大奖赛 | DNS | P8 | 1 | P14 · 5 pts |
| 8 | 摩纳哥大奖赛 | 第6名 | - | 8 | P13 · 13 pts |
| 9 | 巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛 | 第9名 | - | 2 | P13 · 15 pts |
| 10 | 奥地利大奖赛 | 第10名 | - | 1 | P12 · 16 pts |
| 11 | 英国大奖赛 (银石) | 第7名 | P10 | 6 | P11 · 22 pts |
| 12 | 比利时大奖赛 (斯帕) | 第9名 | - | 2 | P11 · 24 pts |
| 13 | 匈牙利大奖赛 (匈格罗林) | 第10名 | - | 1 | P11 · 25 pts |
| 14 | 荷兰大奖赛 (赞德福特) | 第12名 | P10 | 0 | P11 · 25 pts |
| 15 | 意大利大奖赛 (蒙扎) | 第8名 | - | 4 | P11 · 29 pts |
| 16 | 西班牙大奖赛 (马德里) | 第9名 | - | 2 | P11 · 31 pts |
| 17 | 阿塞拜疆大奖赛 (巴库) | 第7名 | - | 6 | P11 · 37 pts |
| 18 | 马来西亚大奖赛 | 第10名 | - | 1 | P11 · 38 pts |
| 19 | 新加坡大奖赛 | 第15名 | P13 | 0 | P11 · 38 pts |
| 20 | 美国大奖赛 (奥斯汀) | 第12名 | - | 0 | P11 · 38 pts |
| 21 | 墨西哥城大奖赛 | DNF | - | 0 | P11 · 38 pts |
其他赛季: 2025