George Russell在2026 F1积分榜排第几?

马德里举办的西班牙大奖赛结束后,George Russell(Mercedes)在2026车手积分榜排名第2位,积分211,正赛第5名。2胜,7次领奖台。每站大奖赛成绩。

大奖赛正赛冲刺赛积分积分榜
1 澳大利亚大奖赛 P1 - 25 P1 · 25 pts
2 中国大奖赛 P2 P1 26 P1 · 51 pts
3 日本大奖赛 (铃鹿) P4 - 12 P2 · 63 pts
6 迈阿密大奖赛 P4 P4 17 P2 · 80 pts
7 加拿大大奖赛 DNF P1 8 P2 · 88 pts
8 摩纳哥大奖赛 P12 - 0 P3 · 88 pts
9 巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛 P2 - 18 P3 · 106 pts
10 奥地利大奖赛 P1 - 25 P2 · 131 pts
11 英国大奖赛 (银石) P2 P4 23 P2 · 154 pts
12 比利时大奖赛 (斯帕) DNF - 0 P3 · 154 pts
13 匈牙利大奖赛 (匈格罗林) P7 - 6 P3 · 160 pts
14 荷兰大奖赛 (赞德福特) P3 P1 23 P2 · 183 pts
15 意大利大奖赛 (蒙扎) P2 - 18 P2 · 201 pts
16 西班牙大奖赛 (马德里) P5 - 10 P2 · 211 pts

2026 全部车手 · 2026 最新积分榜