Gabriel Bortoleto(Audi F1 Team)在2026车手积分榜排名第14位,积分14。最近几场:第8名墨西哥、第13名奥斯汀、DNF新加坡。退赛1次(DNF),最佳成绩第8名。
Gabriel Bortoleto 在 2026 赛季获得 0 场胜利、0 次登台、4 次积分完赛,最佳成绩 P8。
车队: Audi F1 Team · 队友: Nico Hulkenberg (P15, 13 pts)
退赛1次(DNF).
| 站 | 大奖赛 | 正赛 | 冲刺赛 | 积分 | 积分榜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 第9名 | - | 2 | P9 · 2 pts |
| 2 | 中国大奖赛 | DNS | P13 | 0 | P13 · 2 pts |
| 3 | 日本大奖赛 (铃鹿) | 第13名 | - | 0 | P13 · 2 pts |
| 6 | 迈阿密大奖赛 | 第12名 | P22 | 0 | P15 · 2 pts |
| 7 | 加拿大大奖赛 | 第13名 | P12 | 0 | P15 · 2 pts |
| 8 | 摩纳哥大奖赛 | 第11名 | - | 0 | P17 · 2 pts |
| 9 | 巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛 | 第11名 | - | 0 | P17 · 2 pts |
| 10 | 奥地利大奖赛 | 第11名 | - | 0 | P17 · 2 pts |
| 11 | 英国大奖赛 (银石) | 第8名 | P13 | 4 | P14 · 6 pts |
| 12 | 比利时大奖赛 (斯帕) | 第8名 | - | 4 | P14 · 10 pts |
| 13 | 匈牙利大奖赛 (匈格罗林) | 第11名 | - | 0 | P14 · 10 pts |
| 14 | 荷兰大奖赛 (赞德福特) | 第13名 | P9 | 0 | P14 · 10 pts |
| 15 | 意大利大奖赛 (蒙扎) | 第11名 | - | 0 | P14 · 10 pts |
| 16 | 西班牙大奖赛 (马德里) | 第13名 | - | 0 | P14 · 10 pts |
| 17 | 阿塞拜疆大奖赛 (巴库) | 第15名 | - | 0 | P14 · 10 pts |
| 18 | 马来西亚大奖赛 | 第18名 | - | 0 | P14 · 10 pts |
| 19 | 新加坡大奖赛 | DNF | P16 | 0 | P15 · 10 pts |
| 20 | 美国大奖赛 (奥斯汀) | 第13名 | - | 0 | P15 · 10 pts |
| 21 | 墨西哥城大奖赛 | 第8名 | - | 4 | P14 · 14 pts |
其他赛季: 2025