墨尔本举办的澳大利亚大奖赛后的F1 2026积分榜

第1站/共24站 · 2026年3月8日

墨尔本举办的澳大利亚大奖赛结束后的2026 F1积分榜:George Russell以25分领跑,领先Kimi Antonelli 7分。George Russell赢得正赛。Mercedes领跑车队积分榜。第1站/共24站后的完整积分榜。

正赛冠军: George Russell (Mercedes) · 澳大利亚大奖赛 2026 结果

车手积分榜

名次车手车队积分获得+/-胜场
1 George Russell Mercedes 25 +25 - 1
2 Kimi Antonelli Mercedes 18 +18 - 0
3 Charles Leclerc Ferrari 15 +15 - 0
4 Lewis Hamilton Ferrari 12 +12 - 0
5 Lando Norris McLaren 10 +10 - 0
6 Max Verstappen Red Bull Racing 8 +8 - 0
7 Oliver Bearman Haas F1 Team 6 +6 - 0
8 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 +4 - 0
9 Gabriel Bortoleto Audi F1 Team 2 +2 - 0
10 Pierre Gasly Alpine 1 +1 - 0
11 Esteban Ocon Haas F1 Team 0 +0 - 0
12 Alexander Albon Williams 0 +0 - 0
13 Liam Lawson Racing Bulls 0 +0 - 0
14 Franco Colapinto Alpine 0 +0 - 0
15 Carlos Sainz Williams 0 +0 - 0
16 Sergio Perez Cadillac F1 Team 0 +0 - 0
17 Lance Stroll Aston Martin 0 +0 - 0
18 Fernando Alonso Aston Martin 0 +0 - 0
19 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team 0 +0 - 0
20 Isack Hadjar Red Bull Racing 0 +0 - 0
21 Oscar Piastri McLaren 0 +0 - 0
22 Nico Hulkenberg Audi F1 Team 0 +0 - 0

车队积分榜

名次车队积分获得+/-胜场
1 Mercedes 43 +43 - 1
2 Ferrari 27 +27 - 0
3 McLaren 10 +10 - 0
4 Red Bull Racing 8 +8 - 0
5 Haas F1 Team 6 +6 - 0
6 Racing Bulls 4 +4 - 0
7 Audi F1 Team 2 +2 - 0
8 Alpine 1 +1 - 0
9 Williams 0 +0 - 0
10 Cadillac F1 Team 0 +0 - 0
11 Aston Martin 0 +0 - 0

· 中国大奖赛后的积分榜 →

2026 最新积分榜