メキシコシティグランプリ 2026(メキシコ)のフリー走行1はCharles Leclercが最速、2位Kimi Antonelli、3位Frederik Vesti。全順位とタイム。
Mexico City, Mexico City · 2026年10月30日
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.659 |
| 3 | Frederik Vesti | Mercedes | +0.733 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.738 |
| 5 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +0.985 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +1.082 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.229 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.248 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.284 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.350 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.417 |
| 12 | Nikola Tsolov | Racing Bulls | +1.476 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +1.480 |
| 14 | Gabriele Mini | Alpine | +1.818 |
| 15 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +1.854 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.878 |
| 17 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +2.107 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +2.267 |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin | +2.675 |
| 20 | Luke Browning | Williams | +2.741 |
| 21 | Freddie Slater | Audi F1 Team | +2.817 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac F1 Team | +3.237 |
← 前のグランプリ: アメリカグランプリ (オースティン) · 次のグランプリ: サンパウログランプリ (インテルラゴス) →