メキシコ開催のメキシコシティグランプリ 2026はMax Verstappen(Red Bull Racing)が優勝、2位Lewis Hamilton、3位Kimi Antonelli。決勝全順位、ポイント、ファステストラップ、予選結果。
Mexico City, Mexico City · 2026年11月1日
| 順位 | ドライバー | チーム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +22.041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +22.503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +25.373 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +27.562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +28.638 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +29.475 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +29.977 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +30.204 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +30.695 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +51.483 | 0 |
| DNF | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |
| DNF | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
← 前のグランプリ: アメリカグランプリ (オースティン) · 次のグランプリ: サンパウログランプリ (インテルラゴス) →