Arvid Lindblad(Racing Bulls)は2026ドライバーズランキング11位(38ポイント)。直近のレース:DNFメキシコ、12位オースティン、15位シンガポール。リタイア1回(DNF)、最高位6位。
Arvid Lindblad は 2026 シーズンに 0 勝、0 回の表彰台、12 回の入賞、最高位 P6 を記録。
チーム: Racing Bulls · チームメイト: Liam Lawson (P9, 83 pts) , Yuki Tsunoda (P20, 1 pts)
リタイア1回(DNF).
| 第 | グランプリ | 決勝 | スプリント | ポイント | ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリアグランプリ | 8位 | - | 4 | P8 · 4 pts |
| 2 | 中国グランプリ | 12位 | P22 | 0 | P10 · 4 pts |
| 3 | 日本グランプリ (鈴鹿) | 14位 | - | 0 | P11 · 4 pts |
| 6 | マイアミグランプリ | 14位 | P21 | 0 | P12 · 4 pts |
| 7 | カナダグランプリ | DNS | P8 | 1 | P14 · 5 pts |
| 8 | モナコグランプリ | 6位 | - | 8 | P13 · 13 pts |
| 9 | バルセロナ・カタルーニャグランプリ | 9位 | - | 2 | P13 · 15 pts |
| 10 | オーストリアグランプリ | 10位 | - | 1 | P12 · 16 pts |
| 11 | イギリスグランプリ (シルバーストン) | 7位 | P10 | 6 | P11 · 22 pts |
| 12 | ベルギーグランプリ (スパ) | 9位 | - | 2 | P11 · 24 pts |
| 13 | ハンガリーグランプリ (ハンガロリンク) | 10位 | - | 1 | P11 · 25 pts |
| 14 | オランダグランプリ (ザントフォールト) | 12位 | P10 | 0 | P11 · 25 pts |
| 15 | イタリアグランプリ (モンツァ) | 8位 | - | 4 | P11 · 29 pts |
| 16 | スペイングランプリ (マドリード) | 9位 | - | 2 | P11 · 31 pts |
| 17 | アゼルバイジャングランプリ (バクー) | 7位 | - | 6 | P11 · 37 pts |
| 18 | マレーシアグランプリ | 10位 | - | 1 | P11 · 38 pts |
| 19 | シンガポールグランプリ | 15位 | P13 | 0 | P11 · 38 pts |
| 20 | アメリカグランプリ (オースティン) | 12位 | - | 0 | P11 · 38 pts |
| 21 | メキシコシティグランプリ | DNF | - | 0 | P11 · 38 pts |
他のシーズン: 2025