Manche 12 sur 24 · 19 juillet 2026
Classement F1 2026 après le Grand Prix de Belgique à Spa : Kimi Antonelli mène avec 204 points, 45 devant Lewis Hamilton. Kimi Antonelli a remporté la course. Mercedes mène chez les constructeurs. Classements complets après la manche 12 sur 24.
Vainqueur de la course: Kimi Antonelli (Mercedes) · résultats Grand Prix de Belgique 2026
| Pos | Pilote | Écurie | Points | Marqués | +/- | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 204 | +25 | - | 6 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 | +12 | ▲1 | 1 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 154 | +0 | ▼1 | 2 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 | +18 | - | 1 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 103 | +6 | - | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 94 | +10 | - | 0 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 91 | +15 | - | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 63 | +8 | - | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 41 | +0 | - | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 33 | +0 | - | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +2 | - | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +1 | ▲1 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +0 | ▼1 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 10 | +4 | - | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +0 | - | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | +0 | - | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | +0 | - | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | +0 | - | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Écurie | Points | Marqués | +/- | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 | +25 | - | 8 |
| 2 | Ferrari | 285 | +30 | - | 2 |
| 3 | McLaren | 197 | +16 | - | 0 |
| 4 | Red Bull Racing | 154 | +23 | - | 0 |
| 5 | Racing Bulls | 65 | +2 | - | 0 |
| 6 | Alpine | 52 | +1 | - | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | +0 | - | 0 |
| 8 | Williams | 11 | +0 | - | 0 |
| 9 | Audi F1 Team | 10 | +4 | - | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | +0 | - | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
← Classement après le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) · Classement après le Grand Prix de Hongrie (Hungaroring) →