Arvid Lindblad (Racing Bulls) est 11° du championnat pilotes F1 2026 avec 38 points. Dernières courses : DNF Mexico, 12° Austin, 15° Singapour. 1 abandon (DNF), meilleur résultat 6°.
Arvid Lindblad compte 0 victoires, 0 podiums, 12 arrivées dans les points et un meilleur résultat de P6 en 2026.
Écurie: Racing Bulls · Coéquipiers: Liam Lawson (P9, 83 pts) , Yuki Tsunoda (P20, 1 pts)
1 abandon (DNF).
| Manche | Grand Prix | Course | Sprint | Points | Championnat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie | 8° | - | 4 | P8 · 4 pts |
| 2 | Grand Prix de Chine | 12° | P22 | 0 | P10 · 4 pts |
| 3 | Grand Prix du Japon (Suzuka) | 14° | - | 0 | P11 · 4 pts |
| 6 | Grand Prix de Miami | 14° | P21 | 0 | P12 · 4 pts |
| 7 | Grand Prix du Canada | DNS | P8 | 1 | P14 · 5 pts |
| 8 | Grand Prix de Monaco | 6° | - | 8 | P13 · 13 pts |
| 9 | Grand Prix de Barcelone-Catalogne | 9° | - | 2 | P13 · 15 pts |
| 10 | Grand Prix d'Autriche | 10° | - | 1 | P12 · 16 pts |
| 11 | Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) | 7° | P10 | 6 | P11 · 22 pts |
| 12 | Grand Prix de Belgique (Spa) | 9° | - | 2 | P11 · 24 pts |
| 13 | Grand Prix de Hongrie (Hungaroring) | 10° | - | 1 | P11 · 25 pts |
| 14 | Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort) | 12° | P10 | 0 | P11 · 25 pts |
| 15 | Grand Prix d'Italie (Monza) | 8° | - | 4 | P11 · 29 pts |
| 16 | Grand Prix d'Espagne (Madrid) | 9° | - | 2 | P11 · 31 pts |
| 17 | Grand Prix d'Azerbaïdjan (Baku) | 7° | - | 6 | P11 · 37 pts |
| 18 | Grand Prix de Malaisie | 10° | - | 1 | P11 · 38 pts |
| 19 | Grand Prix de Singapour | 15° | P13 | 0 | P11 · 38 pts |
| 20 | Grand Prix des États-Unis (Austin) | 12° | - | 0 | P11 · 38 pts |
| 21 | Grand Prix de Mexico | DNF | - | 0 | P11 · 38 pts |
Autres saisons: 2025