Manche 11 sur 24 · 5 juillet 2026
Classement F1 2026 après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone : Kimi Antonelli mène avec 179 points, 25 devant George Russell. Charles Leclerc a remporté la course. Mercedes mène chez les constructeurs. Classements complets après la manche 11 sur 24.
Vainqueur de la course: Charles Leclerc (Ferrari) · résultats Grand Prix de Grande-Bretagne 2026
| Pos | Pilote | Écurie | Points | Marqués | +/- | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 179 | +8 | - | 5 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 154 | +23 | - | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 | +22 | - | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 108 | +29 | ▲1 | 1 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 97 | +18 | ▲1 | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 84 | +2 | ▼2 | 0 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 76 | +3 | - | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 55 | +10 | - | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 41 | +9 | ▲1 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 33 | +1 | ▼1 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | +6 | ▲1 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +0 | ▼1 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 18 | +2 | - | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 6 | +4 | ▲3 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +0 | ▼1 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | +0 | ▼1 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | +0 | ▼1 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | +0 | - | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Écurie | Points | Marqués | +/- | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 | +31 | - | 7 |
| 2 | Ferrari | 255 | +51 | - | 2 |
| 3 | McLaren | 181 | +20 | - | 0 |
| 4 | Red Bull Racing | 131 | +13 | - | 0 |
| 5 | Racing Bulls | 63 | +15 | - | 0 |
| 6 | Alpine | 51 | +3 | - | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | +0 | - | 0 |
| 8 | Williams | 11 | +0 | - | 0 |
| 9 | Audi F1 Team | 6 | +4 | - | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | +0 | - | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
← Classement après le Grand Prix d'Autriche · Classement après le Grand Prix de Belgique (Spa) →