Rennen 23 von 24 · 1. Dezember 2024
WM-Stand der Formel 1 2024 nach dem Katar-GP in Lusail: Max Verstappen führt mit 429 Punkten, 80 vor Lando Norris. Max Verstappen hat das Rennen gewonnen. McLaren führt die Teamwertung an. Komplette Fahrer- und Teamwertung nach Rennen 23 von 24.
Rennsieger: Max Verstappen (Red Bull Racing) · Ergebnis Katar-GP 2024
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 429 | +26 | - | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 349 | +9 | - | 3 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 341 | +22 | - | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 291 | +23 | - | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 272 | +13 | - | 2 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 235 | +18 | - | 2 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 | +3 | - | 2 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | +0 | - | 0 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 | +6 | - | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 37 | +2 | - | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 36 | +10 | ▲1 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 30 | +0 | ▼1 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +0 | - | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | +0 | - | 0 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | +2 | - | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 12 | +0 | - | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 12 | +0 | - | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | +0 | - | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | +0 | - | 0 |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 | +4 | ▲1 | 0 |
| 21 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 | +0 | ▼1 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 | +0 | - | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 640 | +32 | - | 5 |
| 2 | Ferrari | 619 | +35 | - | 5 |
| 3 | Red Bull Racing | 581 | +26 | - | 9 |
| 4 | Mercedes | 446 | +21 | - | 4 |
| 5 | Aston Martin | 92 | +6 | - | 0 |
| 6 | Alpine | 59 | +10 | ▲1 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 54 | +4 | ▼1 | 0 |
| 8 | Racing Bulls | 46 | +0 | - | 0 |
| 9 | Williams | 17 | +0 | - | 0 |
| 10 | Kick Sauber | 4 | +4 | - | 0 |
← WM-Stand nach dem Las Vegas-GP · WM-Stand nach dem Abu Dhabi-GP →