Wo steht Racing Bulls in der Teamwertung der Formel 1 2024?

Racing Bulls ist 8. in der Teamwertung der F1 2024 mit 46 Punkten und 0 Siegen. Fahrer: Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Liam Lawson.

Racing Bulls hat 0 Siege, 0 Podestplätze und ein bestes Ergebnis von P7 in der Saison 2024. 12 Punkte hinter Haas F1 Team. 29 Punkte vor Williams.

Fahrer

PosFahrerPunkteSiege
12 Yuki Tsunoda 30 0
16 Daniel Ricciardo 12 0
21 Liam Lawson 4 0

Ergebnisse Rennen für Rennen

RennenGrand PrixRennenPunkteWM
1 Bahrain-GP RIC P13 · TSU P14 0 P8 · 0 pts
2 Saudi-Arabien-GP TSU P15 · RIC P16 0 P8 · 0 pts
3 Australien-GP TSU P7 · RIC P12 6 P6 · 6 pts
4 Japan-GP (Suzuka) TSU P10 · RIC P19 1 P6 · 7 pts
5 China-GP RIC P18 · TSU P19 0 P6 · 7 pts
6 Miami-GP TSU P7 · RIC P15 12 P6 · 19 pts
7 Emilia-Romagna-GP (Imola) TSU P10 · RIC P13 1 P6 · 20 pts
8 Monaco-GP TSU P8 · RIC P12 4 P6 · 24 pts
9 Kanada-GP RIC P8 · TSU P14 4 P6 · 28 pts
10 Spanien-GP (Barcelona) RIC P15 · TSU P19 0 P6 · 28 pts
11 Österreich-GP RIC P9 · TSU P14 2 P6 · 30 pts
12 Großbritannien-GP (Silverstone) TSU P10 · RIC P13 1 P6 · 31 pts
13 Ungarn-GP (Hungaroring) TSU P9 · RIC P12 2 P6 · 33 pts
14 Belgien-GP (Spa) RIC P10 · TSU P16 1 P6 · 34 pts
15 Niederlande-GP (Zandvoort) RIC P12 · TSU P17 0 P6 · 34 pts
16 Italien-GP (Monza) RIC P13 · TSU P20 0 P6 · 34 pts
17 Aserbaidschan-GP (Baku) RIC P13 · TSU P20 0 P6 · 34 pts
18 Singapur-GP TSU P12 · RIC P18 0 P6 · 34 pts
19 USA-GP (Austin) LAW P9 · TSU P14 2 P7 · 36 pts
20 Mexiko-Stadt-GP LAW P16 · TSU P20 0 P7 · 36 pts
21 São Paulo-GP (Interlagos) TSU P7 · LAW P9 8 P8 · 44 pts
22 Las Vegas-GP TSU P9 · LAW P16 2 P8 · 46 pts
23 Katar-GP TSU P13 · LAW P14 0 P8 · 46 pts
24 Abu Dhabi-GP TSU P12 · LAW P17 0 P8 · 46 pts

Weitere Saisons: 2026 2025

Aktueller WM-Stand 2024 · Alle Fahrer 2024

Page not found
This page does not exist.
Today