Sergio Perez (Red Bull Racing) beendete die Fahrerwertung der F1 2024 als 8. mit 152 Punkten. 0 Siege, 4 Podien, bestes Ergebnis 2..
Sergio Perez hat 0 Siege, 4 Podestplätze, 17 Punkteplatzierungen und ein bestes Ergebnis von P2 in der Saison 2024.
Team: Red Bull Racing · Teamkollegen: Max Verstappen (P1, 437 pts)
Keine Ausfälle.
| Rennen | Grand Prix | Rennen | Sprint | Punkte | WM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain-GP | 2. | - | 18 | P2 · 18 pts |
| 2 | Saudi-Arabien-GP | 2. | - | 18 | P2 · 36 pts |
| 3 | Australien-GP | 5. | - | 10 | P3 · 46 pts |
| 4 | Japan-GP (Suzuka) | 2. | - | 18 | P2 · 64 pts |
| 5 | China-GP | 3. | P3 | 21 | P2 · 85 pts |
| 6 | Miami-GP | 4. | P3 | 18 | P2 · 103 pts |
| 7 | Emilia-Romagna-GP (Imola) | 8. | - | 4 | P3 · 107 pts |
| 8 | Monaco-GP | 18. | - | 0 | P5 · 107 pts |
| 9 | Kanada-GP | 18. | - | 0 | P5 · 107 pts |
| 10 | Spanien-GP (Barcelona) | 8. | - | 4 | P5 · 111 pts |
| 11 | Österreich-GP | 7. | P8 | 7 | P5 · 118 pts |
| 12 | Großbritannien-GP (Silverstone) | 17. | - | 0 | P6 · 118 pts |
| 13 | Ungarn-GP (Hungaroring) | 7. | - | 6 | P7 · 124 pts |
| 14 | Belgien-GP (Spa) | 7. | - | 7 | P7 · 131 pts |
| 15 | Niederlande-GP (Zandvoort) | 6. | - | 8 | P7 · 139 pts |
| 16 | Italien-GP (Monza) | 8. | - | 4 | P7 · 143 pts |
| 17 | Aserbaidschan-GP (Baku) | 17. | - | 0 | P8 · 143 pts |
| 18 | Singapur-GP | 10. | - | 1 | P8 · 144 pts |
| 19 | USA-GP (Austin) | 7. | P9 | 6 | P8 · 150 pts |
| 20 | Mexiko-Stadt-GP | 17. | - | 0 | P8 · 150 pts |
| 21 | São Paulo-GP (Interlagos) | 11. | P8 | 1 | P8 · 151 pts |
| 22 | Las Vegas-GP | 10. | - | 1 | P8 · 152 pts |
| 23 | Katar-GP | 17. | P20 | 0 | P8 · 152 pts |
| 24 | Abu Dhabi-GP | 20. | - | 0 | P8 · 152 pts |
Weitere Saisons: 2026