Rennen 6 von 24 · 5. Mai 2024
WM-Stand der Formel 1 2024 nach dem Miami-GP in Miami: Max Verstappen führt mit 136 Punkten, 33 vor Sergio Perez. Lando Norris hat das Rennen gewonnen. Red Bull Racing führt die Teamwertung an. Komplette Fahrer- und Teamwertung nach Rennen 6 von 24.
Rennsieger: Lando Norris (McLaren) · Ergebnis Miami-GP 2024
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 136 | +26 | - | 4 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 103 | +18 | - | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | +22 | - | 0 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 83 | +14 | - | 1 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 83 | +25 | - | 1 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 41 | +3 | - | 0 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 37 | +4 | - | 0 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 33 | +2 | - | 0 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | +8 | - | 0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 14 | +7 | ▲1 | 0 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +0 | ▼1 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 6 | +2 | ▲1 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | +0 | ▼1 | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 5 | +5 | ▲2 | 0 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | +0 | ▼1 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | +1 | ▲2 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 | +0 | ▼2 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 239 | +44 | - | 4 |
| 2 | Ferrari | 187 | +36 | - | 1 |
| 3 | McLaren | 124 | +28 | - | 1 |
| 4 | Mercedes | 64 | +12 | - | 0 |
| 5 | Aston Martin | 42 | +2 | - | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 19 | +12 | - | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | +2 | - | 0 |
| 8 | Alpine | 1 | +1 | ▲2 | 0 |
| 9 | Kick Sauber | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 10 | Williams | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
← WM-Stand nach dem China-GP · WM-Stand nach dem Emilia-Romagna-GP (Imola) →