George Russell war im Qualifying beim Aserbaidschan-GP 2026 (Baku) am schnellsten, vor Charles Leclerc und Oscar Piastri. Komplettes Klassement und Zeiten.
Baku, Baku · 25. September 2026
| Pos | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:44.775 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.016 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 1:45.799 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 1:45.920 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 1:46.658 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:48.290 |
← Vorheriger Grand Prix: Spanien-GP (Madrid) · Nächster Grand Prix: Malaysia-GP →