Arvid Lindblad (Racing Bulls) ist 11. in der Fahrerwertung der F1 2026 mit 38 Punkten. Letzte Rennen: DNF Mexiko, 12. Austin, 15. Singapur. 1 Ausfall (DNF), bestes Ergebnis 6..
Arvid Lindblad hat 0 Siege, 0 Podestplätze, 12 Punkteplatzierungen und ein bestes Ergebnis von P6 in der Saison 2026.
Team: Racing Bulls · Teamkollegen: Liam Lawson (P9, 83 pts) , Yuki Tsunoda (P20, 1 pts)
1 Ausfall (DNF).
| Rennen | Grand Prix | Rennen | Sprint | Punkte | WM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien-GP | 8. | - | 4 | P8 · 4 pts |
| 2 | China-GP | 12. | P22 | 0 | P10 · 4 pts |
| 3 | Japan-GP (Suzuka) | 14. | - | 0 | P11 · 4 pts |
| 6 | Miami-GP | 14. | P21 | 0 | P12 · 4 pts |
| 7 | Kanada-GP | DNS | P8 | 1 | P14 · 5 pts |
| 8 | Monaco-GP | 6. | - | 8 | P13 · 13 pts |
| 9 | Barcelona-Katalonien-GP | 9. | - | 2 | P13 · 15 pts |
| 10 | Österreich-GP | 10. | - | 1 | P12 · 16 pts |
| 11 | Großbritannien-GP (Silverstone) | 7. | P10 | 6 | P11 · 22 pts |
| 12 | Belgien-GP (Spa) | 9. | - | 2 | P11 · 24 pts |
| 13 | Ungarn-GP (Hungaroring) | 10. | - | 1 | P11 · 25 pts |
| 14 | Niederlande-GP (Zandvoort) | 12. | P10 | 0 | P11 · 25 pts |
| 15 | Italien-GP (Monza) | 8. | - | 4 | P11 · 29 pts |
| 16 | Spanien-GP (Madrid) | 9. | - | 2 | P11 · 31 pts |
| 17 | Aserbaidschan-GP (Baku) | 7. | - | 6 | P11 · 37 pts |
| 18 | Malaysia-GP | 10. | - | 1 | P11 · 38 pts |
| 19 | Singapur-GP | 15. | P13 | 0 | P11 · 38 pts |
| 20 | USA-GP (Austin) | 12. | - | 0 | P11 · 38 pts |
| 21 | Mexiko-Stadt-GP | DNF | - | 0 | P11 · 38 pts |
Weitere Saisons: 2025