Max Verstappen war im 3. Training beim Aserbaidschan-GP 2026 (Baku) am schnellsten, vor George Russell und Lewis Hamilton. Komplettes Klassement und Zeiten.
Baku, Baku · 25. September 2026
| Pos | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.099 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.111 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.351 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.622 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +0.715 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.824 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +0.977 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.254 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1.670 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | +1.683 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.770 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +1.932 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.996 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +2.076 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +2.082 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.154 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.300 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.349 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.590 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +4.665 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.357 |
← Vorheriger Grand Prix: Spanien-GP (Madrid) · Nächster Grand Prix: Malaysia-GP →