Lewis Hamilton war im 3. Training beim USA-GP 2026 (Austin) am schnellsten, vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Komplettes Klassement und Zeiten.
Austin, Austin · 24. Oktober 2026
| Pos | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.234 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.303 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.488 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.638 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +0.698 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +0.813 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +1.011 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.037 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.038 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.188 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +1.283 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.342 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.358 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.562 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.849 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.238 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | +2.775 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +2.818 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +2.991 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3.872 |
← Vorheriger Grand Prix: Singapur-GP · Nächster Grand Prix: Mexiko-Stadt-GP →