Kimi Antonelli (Mercedes) hat den USA-GP 2026 in Austin vor Charles Leclerc und Max Verstappen gewonnen. Komplettes Rennergebnis, Punkte, schnellste Runde und Qualifying-Ergebnis.
Austin, Austin · 25. Oktober 2026
| Pos | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +1:34.945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1 LAP | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +1 LAP | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +1 LAP | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | |
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| DNF | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 |
WM-Stand nach dem USA-GP (Austin)
← Vorheriger Grand Prix: Singapur-GP · Nächster Grand Prix: Mexiko-Stadt-GP →