滨海湾举办的新加坡大奖赛后的F1 2025积分榜

第18站/共24站 · 2025年10月5日

滨海湾举办的新加坡大奖赛结束后的2025 F1积分榜:Oscar Piastri以336分领跑,领先Lando Norris 22分。George Russell赢得正赛。McLaren领跑车队积分榜。第18站/共24站后的完整积分榜。

正赛冠军: George Russell (Mercedes) · 新加坡大奖赛 2025 结果

车手积分榜

名次车手车队积分获得+/-胜场
1 Oscar Piastri McLaren 336 +12 - 7
2 Lando Norris McLaren 314 +15 - 5
3 Max Verstappen Red Bull Racing 273 +18 - 4
4 George Russell Mercedes 237 +25 - 2
5 Charles Leclerc Ferrari 173 +8 - 0
6 Lewis Hamilton Ferrari 125 +4 - 0
7 Kimi Antonelli Mercedes 88 +10 - 0
8 Alexander Albon Williams 70 +0 - 0
9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 +0 - 0
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 +0 - 0
11 Fernando Alonso Aston Martin 36 +6 ▲3 0
12 Lance Stroll Aston Martin 32 +0 ▼1 0
13 Carlos Sainz Williams 32 +1 ▼1 0
14 Liam Lawson Racing Bulls 30 +0 ▼1 0
15 Esteban Ocon Haas F1 Team 28 +0 - 0
16 Pierre Gasly Alpine 20 +0 - 0
17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 20 +0 - 0
18 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 +2 ▲1 0
19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18 +0 ▼1 0
20 Jack Doohan Alpine 0 +0 - 0
21 Franco Colapinto Alpine 0 +0 - 0

车队积分榜

名次车队积分获得+/-胜场
1 McLaren 650 +27 - 12
2 Mercedes 325 +35 - 2
3 Ferrari 298 +12 - 0
4 Red Bull Racing 290 +18 - 4
5 Williams 102 +1 - 0
6 Racing Bulls 72 +0 - 0
7 Aston Martin 68 +6 - 0
8 Kick Sauber 55 +0 - 0
9 Haas F1 Team 46 +2 - 0
10 Alpine 20 +0 - 0

← 阿塞拜疆大奖赛 (巴库)后的积分榜 · 美国大奖赛 (奥斯汀)后的积分榜 →

2025 最新积分榜