Jack Doohan(Alpine)以0积分获得2025车手积分榜第20名。0胜,0次领奖台,最佳成绩第13名。
Jack Doohan 在 2025 赛季获得 0 场胜利、0 次登台、0 次积分完赛,最佳成绩 P13。
车队: Alpine · 队友: Pierre Gasly (P18, 22 pts) , Franco Colapinto (P21, 0 pts)
无退赛.
| 站 | 大奖赛 | 正赛 | 冲刺赛 | 积分 | 积分榜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 第19名 | - | 0 | P19 · 0 pts |
| 2 | 中国大奖赛 | 第13名 | P20 | 0 | P19 · 0 pts |
| 3 | 日本大奖赛 (铃鹿) | 第15名 | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 4 | 巴林大奖赛 | 第14名 | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 5 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 第17名 | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 6 | 迈阿密大奖赛 | 第20名 | P16 | 0 | P20 · 0 pts |
| 7 | 艾米利亚-罗马涅大奖赛 (伊莫拉) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 8 | 摩纳哥大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 9 | 西班牙大奖赛 (巴塞罗那) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 10 | 加拿大大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 11 | 奥地利大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 12 | 英国大奖赛 (银石) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 13 | 比利时大奖赛 (斯帕) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 14 | 匈牙利大奖赛 (匈格罗林) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 15 | 荷兰大奖赛 (赞德福特) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 16 | 意大利大奖赛 (蒙扎) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 17 | 阿塞拜疆大奖赛 (巴库) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 18 | 新加坡大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 19 | 美国大奖赛 (奥斯汀) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 20 | 墨西哥城大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 21 | 圣保罗大奖赛 (英特拉格斯) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 22 | 拉斯维加斯大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 23 | 卡塔尔大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 24 | 阿布扎比大奖赛 | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
其他赛季: 2024