Fecha 16 de 24 · 13 de septiembre de 2026
Así queda el campeonato de F1 2026 tras el Gran Premio de España en Madrid: Kimi Antonelli lidera con 292 puntos, 81 por delante de George Russell. Kimi Antonelli ganó la carrera. Mercedes lidera el mundial de constructores. Tabla de posiciones completa tras la fecha 16 de 24.
Ganador de la carrera: Kimi Antonelli (Mercedes) · resultados Gran Premio de España 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 292 | +25 | - | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 211 | +10 | - | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | +0 | - | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 | +15 | - | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 167 | +12 | - | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 145 | +18 | - | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 120 | +4 | - | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +0 | - | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 59 | +8 | - | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | +0 | - | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 31 | +2 | - | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | +6 | - | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +0 | - | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 10 | +0 | - | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 7 | +1 | ▲1 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +0 | ▼1 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | +0 | - | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | +0 | - | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | +0 | - | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | +0 | - | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 | +35 | - | 10 |
| 2 | Ferrari | 358 | +12 | - | 2 |
| 3 | McLaren | 306 | +19 | - | 2 |
| 4 | Red Bull Racing | 230 | +26 | - | 0 |
| 5 | Racing Bulls | 77 | +2 | - | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | +6 | - | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | +0 | - | 0 |
| 8 | Audi F1 Team | 17 | +1 | - | 0 |
| 9 | Williams | 11 | +0 | - | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | +0 | - | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
← Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Italia (Monza)