Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de España 2026 en Madrid por delante de Max Verstappen y Lando Norris. Clasificación completa de la carrera, puntos, vuelta rápida y resultados de la qualy.
Madring, Madrid · 13 de septiembre de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +1 LAP | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1 LAP | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 LAP | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 LAP | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 LAPS | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3 LAPS | 0 |
| DNF | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| DNF | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| DNF | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 |
Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de España (Madrid)