George Russell fue el más rápido en Práctica 2 del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 (Bakú), por delante de Kimi Antonelli y Max Verstappen. Clasificación completa y tiempos.
Baku, Baku · 24 de septiembre de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.552 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.827 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.126 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.318 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.484 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.496 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.510 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.521 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.943 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +2.132 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.334 |
| 13 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +2.413 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +2.447 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +2.507 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.776 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.874 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.044 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3.390 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +3.454 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.056 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.542 |
← Gran Premio anterior: Gran Premio de España (Madrid) · Próximo Gran Premio: Gran Premio de Malasia →