Kimi Antonelli foi o mais rápido em Treino livre 3 do GP da Malásia 2026 (Sepang), à frente de Max Verstappen e Isack Hadjar. Classificação completa e tempos.
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur · 3 de outubro de 2026
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.278 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.558 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.610 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.714 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.739 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.859 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.064 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.618 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.782 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +1.902 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.921 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.939 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.950 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.964 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +2.054 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.390 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.414 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.509 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +2.747 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3.629 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +3.921 |
← Grande Prêmio anterior: GP do Azerbaijão (Baku) · Próximo Grande Prêmio: GP de Singapura →