George Russell (Mercedes) venceu o GP do Azerbaijão 2026 em Baku à frente de Max Verstappen e Isack Hadjar. Classificação completa da corrida, pontos, volta mais rápida e resultado do treino classificatório.
Baku, Baku · 26 de setembro de 2026
| Pos | Piloto | Equipe | Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +44.230 | 0 |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | |
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 0 | |
| DNF | Lando Norris | McLaren | 0 | |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Classificação após o GP do Azerbaijão (Baku)
← Grande Prêmio anterior: GP da Espanha (Madrid) · Próximo Grande Prêmio: GP da Malásia →