George Russell foi o mais rápido em Treino livre 1 do GP do Azerbaijão 2026 (Baku), à frente de Max Verstappen e Charles Leclerc. Classificação completa e tempos.
Baku, Baku · 24 de setembro de 2026
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.400 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.404 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.437 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.878 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +1.011 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.053 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.214 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.237 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +1.301 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +1.484 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.506 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1.552 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | +1.594 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.607 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +1.656 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +1.866 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | +2.136 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.448 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.486 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.160 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3.928 |
← Grande Prêmio anterior: GP da Espanha (Madrid) · Próximo Grande Prêmio: GP da Malásia →