Manche 15 sur 24 · 6 septembre 2026
Classement F1 2026 après le Grand Prix d'Italie à Monza : Kimi Antonelli mène avec 267 points, 66 devant George Russell. Kimi Antonelli a remporté la course. Mercedes mène chez les constructeurs. Classements complets après la manche 15 sur 24.
Vainqueur de la course: Kimi Antonelli (Mercedes) · résultats Grand Prix d'Italie 2026
| Pos | Pilote | Écurie | Points | Marqués | +/- | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | +25 | - | 7 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 | +18 | - | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | +8 | - | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 171 | +12 | - | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | +0 | - | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 127 | +15 | - | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 | +10 | - | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +0 | - | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 51 | +0 | - | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | +6 | - | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | +4 | - | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 21 | +2 | - | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +0 | - | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 10 | +0 | - | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +0 | - | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 6 | +0 | - | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | +0 | - | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | +0 | - | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | +0 | - | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | +1 | ▲3 | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| Pos | Écurie | Points | Marqués | +/- | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 | +43 | - | 9 |
| 2 | Ferrari | 346 | +8 | - | 2 |
| 3 | McLaren | 287 | +22 | - | 2 |
| 4 | Red Bull Racing | 204 | +15 | - | 0 |
| 5 | Racing Bulls | 75 | +5 | - | 0 |
| 6 | Alpine | 62 | +8 | - | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | +0 | - | 0 |
| 8 | Audi F1 Team | 16 | +0 | - | 0 |
| 9 | Williams | 11 | +0 | - | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | +0 | - | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
← Classement après le Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort) · Classement après le Grand Prix d'Espagne (Madrid) →