Rennen 7 von 24 · 24. Mai 2026
WM-Stand der Formel 1 2026 nach dem Kanada-GP in Montreal: Kimi Antonelli führt mit 131 Punkten, 43 vor George Russell. Kimi Antonelli hat das Rennen gewonnen. Mercedes führt die Teamwertung an. Komplette Fahrer- und Teamwertung nach Rennen 7 von 24.
Rennsieger: Kimi Antonelli (Mercedes) · Ergebnis Kanada-GP 2026
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 131 | +31 | - | 4 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 | +8 | - | 1 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | +16 | - | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +21 | - | 0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 | +7 | - | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 48 | +5 | - | 0 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 | +17 | - | 0 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +4 | ▲1 | 0 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +1 | ▼1 | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 | +6 | - | 0 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +8 | - | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 14 | +10 | ▲2 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +2 | - | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 | +1 | ▼2 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 2 | +0 | - | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | +0 | - | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 | +0 | - | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 | +39 | - | 5 |
| 2 | Ferrari | 147 | +37 | - | 0 |
| 3 | McLaren | 106 | +12 | - | 0 |
| 4 | Red Bull Racing | 57 | +27 | - | 0 |
| 5 | Alpine | 35 | +12 | - | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 21 | +7 | ▲1 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 19 | +1 | ▼1 | 0 |
| 8 | Williams | 7 | +2 | - | 0 |
| 9 | Audi F1 Team | 2 | +0 | - | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
← WM-Stand nach dem Miami-GP · WM-Stand nach dem Monaco-GP →