Rennen 10 von 24 · 28. Juni 2026
WM-Stand der Formel 1 2026 nach dem Österreich-GP in Red Bull Ring: Kimi Antonelli führt mit 171 Punkten, 40 vor George Russell. George Russell hat das Rennen gewonnen. Mercedes führt die Teamwertung an. Komplette Fahrer- und Teamwertung nach Rennen 10 von 24.
Rennsieger: George Russell (Mercedes) · Ergebnis Österreich-GP 2026
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 171 | +15 | - | 5 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 131 | +25 | ▲1 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 | +10 | ▼1 | 1 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 82 | +12 | ▲2 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | +4 | ▼1 | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 79 | +6 | ▼1 | 0 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 73 | +18 | - | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 45 | +8 | - | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 32 | +0 | - | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 32 | +2 | - | 0 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +0 | - | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 16 | +1 | ▲1 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | +0 | ▼1 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +0 | - | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | +0 | - | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | +0 | - | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 2 | +0 | - | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | +0 | - | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Team | Punkte | Geholt | +/- | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 | +40 | - | 7 |
| 2 | Ferrari | 204 | +14 | - | 1 |
| 3 | McLaren | 161 | +18 | - | 0 |
| 4 | Red Bull Racing | 118 | +26 | - | 0 |
| 5 | Racing Bulls | 48 | +3 | ▲1 | 0 |
| 6 | Alpine | 48 | +0 | ▼1 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | +0 | - | 0 |
| 8 | Williams | 11 | +0 | - | 0 |
| 9 | Audi F1 Team | 2 | +0 | - | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | +0 | - | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
← WM-Stand nach dem Barcelona-Katalonien-GP · WM-Stand nach dem Großbritannien-GP (Silverstone) →