Jack Doohan (Alpine) beendete die Fahrerwertung der F1 2025 als 20. mit 0 Punkten. 0 Siege, 0 Podien, bestes Ergebnis 13..
Jack Doohan hat 0 Siege, 0 Podestplätze, 0 Punkteplatzierungen und ein bestes Ergebnis von P13 in der Saison 2025.
Team: Alpine · Teamkollegen: Pierre Gasly (P18, 22 pts) , Franco Colapinto (P21, 0 pts)
Keine Ausfälle.
| Rennen | Grand Prix | Rennen | Sprint | Punkte | WM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien-GP | 19. | - | 0 | P19 · 0 pts |
| 2 | China-GP | 13. | P20 | 0 | P19 · 0 pts |
| 3 | Japan-GP (Suzuka) | 15. | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 4 | Bahrain-GP | 14. | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 5 | Saudi-Arabien-GP | 17. | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 6 | Miami-GP | 20. | P16 | 0 | P20 · 0 pts |
| 7 | Emilia-Romagna-GP (Imola) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 8 | Monaco-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 9 | Spanien-GP (Barcelona) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 10 | Kanada-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 11 | Österreich-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 12 | Großbritannien-GP (Silverstone) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 13 | Belgien-GP (Spa) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 14 | Ungarn-GP (Hungaroring) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 15 | Niederlande-GP (Zandvoort) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 16 | Italien-GP (Monza) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 17 | Aserbaidschan-GP (Baku) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 18 | Singapur-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 19 | USA-GP (Austin) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 20 | Mexiko-Stadt-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 21 | São Paulo-GP (Interlagos) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 22 | Las Vegas-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 23 | Katar-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 24 | Abu Dhabi-GP | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
Weitere Saisons: 2024