Jack Doohan (Alpine) beendete die Fahrerwertung der F1 2024 als 24. mit 0 Punkten. 0 Siege, 0 Podien, bestes Ergebnis 15..
Jack Doohan hat 0 Siege, 0 Podestplätze, 0 Punkteplatzierungen und ein bestes Ergebnis von P15 in der Saison 2024.
Team: Alpine · Teamkollegen: Pierre Gasly (P10, 42 pts) , Esteban Ocon (P14, 23 pts)
Keine Ausfälle.
| Rennen | Grand Prix | Rennen | Sprint | Punkte | WM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain-GP | - | - | 0 | - |
| 2 | Saudi-Arabien-GP | - | - | 0 | - |
| 3 | Australien-GP | - | - | 0 | - |
| 4 | Japan-GP (Suzuka) | - | - | 0 | - |
| 5 | China-GP | - | - | 0 | - |
| 6 | Miami-GP | - | - | 0 | - |
| 7 | Emilia-Romagna-GP (Imola) | - | - | 0 | - |
| 8 | Monaco-GP | - | - | 0 | - |
| 9 | Kanada-GP | - | - | 0 | - |
| 10 | Spanien-GP (Barcelona) | - | - | 0 | - |
| 11 | Österreich-GP | - | - | 0 | - |
| 12 | Großbritannien-GP (Silverstone) | - | - | 0 | - |
| 13 | Ungarn-GP (Hungaroring) | - | - | 0 | - |
| 14 | Belgien-GP (Spa) | - | - | 0 | - |
| 15 | Niederlande-GP (Zandvoort) | - | - | 0 | - |
| 16 | Italien-GP (Monza) | - | - | 0 | - |
| 17 | Aserbaidschan-GP (Baku) | - | - | 0 | - |
| 18 | Singapur-GP | - | - | 0 | - |
| 19 | USA-GP (Austin) | - | - | 0 | - |
| 20 | Mexiko-Stadt-GP | - | - | 0 | - |
| 21 | São Paulo-GP (Interlagos) | - | - | 0 | - |
| 22 | Las Vegas-GP | - | - | 0 | - |
| 23 | Katar-GP | - | - | 0 | - |
| 24 | Abu Dhabi-GP | 15. | - | 0 | P24 · 0 pts |
Weitere Saisons: 2025