Fecha 7 de 24 · 24 de mayo de 2026
Así queda el campeonato de F1 2026 tras el Gran Premio de Canadá en Montreal: Kimi Antonelli lidera con 131 puntos, 43 por delante de George Russell. Kimi Antonelli ganó la carrera. Mercedes lidera el mundial de constructores. Tabla de posiciones completa tras la fecha 7 de 24.
Ganador de la carrera: Kimi Antonelli (Mercedes) · resultados Gran Premio de Canadá 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 131 | +31 | - | 4 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 | +8 | - | 1 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | +16 | - | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +21 | - | 0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 | +7 | - | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 48 | +5 | - | 0 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 | +17 | - | 0 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +4 | ▲1 | 0 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +1 | ▼1 | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 | +6 | - | 0 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +8 | - | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 14 | +10 | ▲2 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +2 | - | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 | +1 | ▼2 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 2 | +0 | - | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | +0 | - | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 | +0 | - | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 | +39 | - | 5 |
| 2 | Ferrari | 147 | +37 | - | 0 |
| 3 | McLaren | 106 | +12 | - | 0 |
| 4 | Red Bull Racing | 57 | +27 | - | 0 |
| 5 | Alpine | 35 | +12 | - | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 21 | +7 | ▲1 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 19 | +1 | ▼1 | 0 |
| 8 | Williams | 7 | +2 | - | 0 |
| 9 | Audi F1 Team | 2 | +0 | - | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
← Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Miami · Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Mónaco →