Fecha 10 de 24 · 23 de junio de 2024
Así queda el campeonato de F1 2024 tras el Gran Premio de España en Barcelona: Max Verstappen lidera con 219 puntos, 69 por delante de Lando Norris. Max Verstappen ganó la carrera. Red Bull Racing lidera el mundial de constructores. Tabla de posiciones completa tras la fecha 10 de 24.
Ganador de la carrera: Max Verstappen (Red Bull Racing) · resultados Gran Premio de España 2024
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 219 | +25 | - | 7 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 150 | +19 | ▲1 | 1 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 148 | +10 | ▼1 | 1 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 116 | +8 | - | 1 |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 111 | +4 | - | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 87 | +6 | - | 0 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 81 | +12 | - | 0 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +15 | - | 0 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 41 | +0 | - | 0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 19 | +0 | - | 0 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +0 | - | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 9 | +0 | - | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 6 | +0 | - | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | +0 | - | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 5 | +2 | - | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 3 | +1 | ▲1 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 2 | +0 | ▼1 | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | +0 | - | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 330 | +29 | - | 7 |
| 2 | Ferrari | 270 | +18 | - | 2 |
| 3 | McLaren | 237 | +25 | - | 1 |
| 4 | Mercedes | 151 | +27 | - | 0 |
| 5 | Aston Martin | 58 | +0 | - | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 28 | +0 | - | 0 |
| 7 | Alpine | 8 | +3 | ▲1 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 7 | +0 | ▼1 | 0 |
| 9 | Williams | 2 | +0 | - | 0 |
| 10 | Kick Sauber | 0 | +0 | - | 0 |
← Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Canadá · Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Austria →