Fecha 3 de 24 · 24 de marzo de 2024
Así queda el campeonato de F1 2024 tras el Gran Premio de Australia en Melbourne: Max Verstappen lidera con 51 puntos, 4 por delante de Charles Leclerc. Carlos Sainz ganó la carrera. Red Bull Racing lidera el mundial de constructores. Tabla de posiciones completa tras la fecha 3 de 24.
Ganador de la carrera: Carlos Sainz (Ferrari) · resultados Gran Premio de Australia 2024
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 51 | +0 | - | 2 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | +19 | ▲1 | 0 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 46 | +10 | ▼1 | 0 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 40 | +25 | ▲2 | 1 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 28 | +12 | - | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 27 | +15 | ▲1 | 0 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 18 | +0 | ▼3 | 0 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | +4 | - | 0 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +8 | ▲2 | 0 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +0 | ▼1 | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 6 | +6 | ▲5 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | +0 | ▼2 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 3 | +2 | ▼1 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | +1 | - | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 | +0 | ▼2 | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | +0 | - | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | +0 | - | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Equipo | Puntos | Sumó | +/- | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 97 | +10 | - | 2 |
| 2 | Ferrari | 93 | +44 | - | 1 |
| 3 | McLaren | 55 | +27 | - | 0 |
| 4 | Mercedes | 26 | +0 | - | 0 |
| 5 | Aston Martin | 25 | +12 | - | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 6 | +6 | ▲2 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 4 | +3 | ▼1 | 0 |
| 8 | Kick Sauber | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 9 | Williams | 0 | +0 | - | 0 |
| 10 | Alpine | 0 | +0 | - | 0 |
← Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Arabia Saudita · Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Japón (Suzuka) →