Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de Japón 2026 en Suzuka por delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc. Clasificación completa de la carrera, puntos, vuelta rápida y resultados de la qualy.
Suzuka, Suzuka · 29 de marzo de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +2 LAPS | 0 |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| DNF | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 |
Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Japón (Suzuka)