Max Verstappen fue el más rápido en Práctica 1 del Gran Premio de Malasia 2026 (Sepang), por delante de George Russell y Isack Hadjar. Clasificación completa y tiempos.
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur · 2 de octubre de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.383 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.783 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.847 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.060 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.070 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.195 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.586 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.677 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | +1.691 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.756 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | +1.773 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +2.028 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.163 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.638 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.791 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.801 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.893 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +3.011 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +3.085 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3.280 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +3.300 |
← Gran Premio anterior: Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú) · Próximo Gran Premio: Gran Premio de Singapur →