Lewis Hamilton (Ferrari) ganó el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 en Barcelona por delante de George Russell y Lando Norris. Clasificación completa de la carrera, puntos, vuelta rápida y resultados de la qualy.
Catalunya, Barcelona · 14 de junio de 2026
| Pos | Piloto | Equipo | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1 LAP | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1 LAP | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 LAP | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 LAP | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +2 LAPS | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2 LAPS | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 LAPS | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +3 LAPS | 0 |
| DNF | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |
| DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |
| DNF | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +11 LAPS | 0 |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| DNF | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 0 | |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Barcelona-Cataluña