Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 en Bakú por delante de George Russell y Carlos Sainz. Clasificación completa de la carrera, puntos, vuelta rápida y resultados de la qualy.
Baku, Baku · 21 de septiembre de 2025
| Pos | Piloto | Equipo | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | +14.609 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | +19.199 | 15 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +21.760 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +33.290 | 10 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +33.808 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +34.227 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +36.310 | 4 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | +36.774 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +38.982 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1:07.606 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:08.262 | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1:12.870 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:17.580 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:18.707 | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1:20.237 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:36.392 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +1 LAP | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +1 LAP | 0 |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)