Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el Gran Premio de Japón 2024 en Suzuka por delante de Sergio Perez y Carlos Sainz. Clasificación completa de la carrera, puntos, vuelta rápida y resultados de la qualy.
Suzuka, Suzuka · 7 de abril de 2024
| Pos | Piloto | Equipo | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 26 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +12.535 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +20.866 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +26.522 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +29.700 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +44.272 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +45.951 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +47.525 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +48.626 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 LAP | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1 LAP | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | +1 LAP | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +1 LAP | 0 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | +1 LAP | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 0 | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 0 |
Así quedó el campeonato tras el Gran Premio de Japón (Suzuka)