Etapa 2 de 24 · 23 de março de 2025
Classificação do campeonato da F1 2025 após o GP da China em Shanghai: Lando Norris lidera com 44 pontos, 8 à frente de Max Verstappen. Oscar Piastri venceu a corrida. McLaren lidera o mundial de construtores. Tabela completa após a etapa 2 de 24.
Vencedor da corrida: Oscar Piastri (McLaren) · resultados GP da China 2025
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Somou | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 44 | +19 | - | 1 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 36 | +18 | - | 0 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 35 | +20 | - | 0 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 34 | +32 | ▲5 | 1 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | +10 | ▼1 | 0 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 16 | +6 | ▼1 | 0 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | +2 | ▼1 | 0 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 10 | +10 | ▲5 | 0 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 | +8 | ▲1 | 0 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +4 | ▼2 | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | +0 | ▼4 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 4 | +4 | ▲2 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 3 | +3 | ▼1 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1 | +1 | ▲4 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | +0 | ▼4 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | Somou | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 78 | +51 | - | 2 |
| 2 | Mercedes | 57 | +30 | - | 0 |
| 3 | Red Bull Racing | 36 | +18 | - | 0 |
| 4 | Williams | 17 | +7 | - | 0 |
| 5 | Ferrari | 17 | +12 | ▲2 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 14 | +14 | ▲4 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 10 | +2 | ▼2 | 0 |
| 8 | Kick Sauber | 6 | +0 | ▼2 | 0 |
| 9 | Racing Bulls | 3 | +3 | - | 0 |
| 10 | Alpine | 0 | +0 | ▼2 | 0 |
← Classificação após o GP da Austrália · Classificação após o GP do Japão (Suzuka) →