Lewis Hamilton foi o mais rápido em Classificação do GP do México 2026 (México), à frente de George Russell e Charles Leclerc. Classificação completa e tempos.
Mexico City, Mexico City · 31 de outubro de 2026
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.514 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:16.523 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.633 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.692 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.707 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:16.824 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.900 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.117 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.153 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 1:17.306 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.640 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.646 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 1:17.680 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.083 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.885 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 |
| 18 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:18.958 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 1:19.105 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:19.852 |
| 22 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.029 |
← Grande Prêmio anterior: GP dos Estados Unidos (Austin) · Próximo Grande Prêmio: GP de São Paulo (Interlagos) →