Sergio Perez (Red Bull Racing) terminou o mundial de pilotos da F1 2024 em 8° com 152 pontos. 0 vitórias, 4 pódios, melhor resultado 2°.
Sergio Perez tem 0 vitórias, 4 pódios, 17 chegadas na zona de pontos e um melhor resultado de P2 em 2024.
Equipe: Red Bull Racing · Companheiros de equipe: Max Verstappen (P1, 437 pts)
Nenhum abandono.
| Etapa | Grande Prêmio | Corrida | Sprint | Pontos | Campeonato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP do Bahrein | 2° | - | 18 | P2 · 18 pts |
| 2 | GP da Arábia Saudita | 2° | - | 18 | P2 · 36 pts |
| 3 | GP da Austrália | 5° | - | 10 | P3 · 46 pts |
| 4 | GP do Japão (Suzuka) | 2° | - | 18 | P2 · 64 pts |
| 5 | GP da China | 3° | P3 | 21 | P2 · 85 pts |
| 6 | GP de Miami | 4° | P3 | 18 | P2 · 103 pts |
| 7 | GP da Emilia-Romagna (Imola) | 8° | - | 4 | P3 · 107 pts |
| 8 | GP de Mônaco | 18° | - | 0 | P5 · 107 pts |
| 9 | GP do Canadá | 18° | - | 0 | P5 · 107 pts |
| 10 | GP da Espanha (Barcelona) | 8° | - | 4 | P5 · 111 pts |
| 11 | GP da Áustria | 7° | P8 | 7 | P5 · 118 pts |
| 12 | GP da Grã-Bretanha (Silverstone) | 17° | - | 0 | P6 · 118 pts |
| 13 | GP da Hungria (Hungaroring) | 7° | - | 6 | P7 · 124 pts |
| 14 | GP da Bélgica (Spa) | 7° | - | 7 | P7 · 131 pts |
| 15 | GP da Holanda (Zandvoort) | 6° | - | 8 | P7 · 139 pts |
| 16 | GP da Itália (Monza) | 8° | - | 4 | P7 · 143 pts |
| 17 | GP do Azerbaijão (Baku) | 17° | - | 0 | P8 · 143 pts |
| 18 | GP de Singapura | 10° | - | 1 | P8 · 144 pts |
| 19 | GP dos Estados Unidos (Austin) | 7° | P9 | 6 | P8 · 150 pts |
| 20 | GP do México | 17° | - | 0 | P8 · 150 pts |
| 21 | GP de São Paulo (Interlagos) | 11° | P8 | 1 | P8 · 151 pts |
| 22 | GP de Las Vegas | 10° | - | 1 | P8 · 152 pts |
| 23 | GP do Catar | 17° | P20 | 0 | P8 · 152 pts |
| 24 | GP de Abu Dhabi | 20° | - | 0 | P8 · 152 pts |
Outras temporadas: 2026