Jack Doohan(Alpine)は2025ドライバーズランキングを20位(0ポイント)で終えた。0勝、0表彰台、最高位13位。
Jack Doohan は 2025 シーズンに 0 勝、0 回の表彰台、0 回の入賞、最高位 P13 を記録。
チーム: Alpine · チームメイト: Pierre Gasly (P18, 22 pts) , Franco Colapinto (P21, 0 pts)
リタイアなし.
| 第 | グランプリ | 決勝 | スプリント | ポイント | ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリアグランプリ | 19位 | - | 0 | P19 · 0 pts |
| 2 | 中国グランプリ | 13位 | P20 | 0 | P19 · 0 pts |
| 3 | 日本グランプリ (鈴鹿) | 15位 | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 4 | バーレーングランプリ | 14位 | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 5 | サウジアラビアグランプリ | 17位 | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 6 | マイアミグランプリ | 20位 | P16 | 0 | P20 · 0 pts |
| 7 | エミリア・ロマーニャグランプリ (イモラ) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 8 | モナコグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 9 | スペイングランプリ (バルセロナ) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 10 | カナダグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 11 | オーストリアグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 12 | イギリスグランプリ (シルバーストン) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 13 | ベルギーグランプリ (スパ) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 14 | ハンガリーグランプリ (ハンガロリンク) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 15 | オランダグランプリ (ザントフォールト) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 16 | イタリアグランプリ (モンツァ) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 17 | アゼルバイジャングランプリ (バクー) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 18 | シンガポールグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 19 | アメリカグランプリ (オースティン) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 20 | メキシコシティグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 21 | サンパウログランプリ (インテルラゴス) | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 22 | ラスベガスグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 23 | カタールグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
| 24 | アブダビグランプリ | - | - | 0 | P20 · 0 pts |
他のシーズン: 2024