Sergio Perez(Red Bull Racing)は2024ドライバーズランキングを8位(152ポイント)で終えた。0勝、4表彰台、最高位2位。
Sergio Perez は 2024 シーズンに 0 勝、4 回の表彰台、17 回の入賞、最高位 P2 を記録。
チーム: Red Bull Racing · チームメイト: Max Verstappen (P1, 437 pts)
リタイアなし.
| 第 | グランプリ | 決勝 | スプリント | ポイント | ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーレーングランプリ | 2位 | - | 18 | P2 · 18 pts |
| 2 | サウジアラビアグランプリ | 2位 | - | 18 | P2 · 36 pts |
| 3 | オーストラリアグランプリ | 5位 | - | 10 | P3 · 46 pts |
| 4 | 日本グランプリ (鈴鹿) | 2位 | - | 18 | P2 · 64 pts |
| 5 | 中国グランプリ | 3位 | P3 | 21 | P2 · 85 pts |
| 6 | マイアミグランプリ | 4位 | P3 | 18 | P2 · 103 pts |
| 7 | エミリア・ロマーニャグランプリ (イモラ) | 8位 | - | 4 | P3 · 107 pts |
| 8 | モナコグランプリ | 18位 | - | 0 | P5 · 107 pts |
| 9 | カナダグランプリ | 18位 | - | 0 | P5 · 107 pts |
| 10 | スペイングランプリ (バルセロナ) | 8位 | - | 4 | P5 · 111 pts |
| 11 | オーストリアグランプリ | 7位 | P8 | 7 | P5 · 118 pts |
| 12 | イギリスグランプリ (シルバーストン) | 17位 | - | 0 | P6 · 118 pts |
| 13 | ハンガリーグランプリ (ハンガロリンク) | 7位 | - | 6 | P7 · 124 pts |
| 14 | ベルギーグランプリ (スパ) | 7位 | - | 7 | P7 · 131 pts |
| 15 | オランダグランプリ (ザントフォールト) | 6位 | - | 8 | P7 · 139 pts |
| 16 | イタリアグランプリ (モンツァ) | 8位 | - | 4 | P7 · 143 pts |
| 17 | アゼルバイジャングランプリ (バクー) | 17位 | - | 0 | P8 · 143 pts |
| 18 | シンガポールグランプリ | 10位 | - | 1 | P8 · 144 pts |
| 19 | アメリカグランプリ (オースティン) | 7位 | P9 | 6 | P8 · 150 pts |
| 20 | メキシコシティグランプリ | 17位 | - | 0 | P8 · 150 pts |
| 21 | サンパウログランプリ (インテルラゴス) | 11位 | P8 | 1 | P8 · 151 pts |
| 22 | ラスベガスグランプリ | 10位 | - | 1 | P8 · 152 pts |
| 23 | カタールグランプリ | 17位 | P20 | 0 | P8 · 152 pts |
| 24 | アブダビグランプリ | 20位 | - | 0 | P8 · 152 pts |
他のシーズン: 2026