Round 14 di 24 · 23 agosto 2026
Classifica F1 2026 dopo il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort: Kimi Antonelli guida con 242 punti, 59 davanti a George Russell. Lando Norris ha vinto la gara. Mercedes guida la classifica costruttori. Classifiche complete dopo il round 14 di 24.
Vincitore della gara: Lando Norris (McLaren) · risultati Gran Premio d'Olanda 2026
| Pos | Pilota | Team | Punti | Punti | +/- | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | +23 | - | 6 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | +23 | ▲1 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | +14 | ▼1 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 | +31 | ▲1 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | +17 | ▼1 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 112 | +3 | - | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 106 | +12 | - | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +0 | - | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 51 | +6 | - | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 35 | +2 | - | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 25 | +0 | - | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +0 | - | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +0 | - | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | 10 | +0 | - | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | +0 | - | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi F1 Team | 6 | +4 | ▲2 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | +0 | ▼1 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | +0 | ▼1 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | +2 | - | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
| 23 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Team | Punti | Punti | +/- | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | +46 | - | 8 |
| 2 | Ferrari | 338 | +31 | - | 2 |
| 3 | McLaren | 265 | +43 | - | 2 |
| 4 | Red Bull Racing | 189 | +9 | - | 0 |
| 5 | Racing Bulls | 70 | +0 | - | 0 |
| 6 | Alpine | 54 | +2 | - | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | +0 | - | 0 |
| 8 | Audi F1 Team | 16 | +4 | - | 0 |
| 9 | Williams | 11 | +0 | - | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | +2 | - | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | +0 | - | 0 |
← Classifica dopo il Gran Premio d'Ungheria (Hungaroring) · Classifica dopo il Gran Premio d'Italia (Monza) →