Round 6 di 24 · 4 maggio 2025
Classifica F1 2025 dopo il Gran Premio di Miami a Miami: Oscar Piastri guida con 131 punti, 16 davanti a Lando Norris. Oscar Piastri ha vinto la gara. McLaren guida la classifica costruttori. Classifiche complete dopo il round 6 di 24.
Vincitore della gara: Oscar Piastri (McLaren) · risultati Gran Premio di Miami 2025
| Pos | Pilota | Team | Punti | Punti | +/- | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 131 | +32 | - | 4 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 115 | +26 | - | 1 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 99 | +12 | - | 1 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 93 | +20 | - | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +6 | - | 0 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | +10 | - | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | +10 | - | 0 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 30 | +10 | - | 0 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +4 | ▲1 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +0 | ▼1 | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 9 | +4 | ▲3 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | +1 | - | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 7 | +2 | ▲2 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | +0 | ▼3 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | +0 | ▼2 | 0 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 | +0 | - | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | +0 | - | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | +0 | - | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Team | Punti | Punti | +/- | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 246 | +58 | - | 5 |
| 2 | Mercedes | 141 | +30 | - | 0 |
| 3 | Red Bull Racing | 105 | +16 | - | 1 |
| 4 | Ferrari | 94 | +16 | - | 0 |
| 5 | Williams | 37 | +12 | - | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 20 | +0 | - | 0 |
| 7 | Aston Martin | 14 | +4 | - | 0 |
| 8 | Racing Bulls | 8 | +0 | - | 0 |
| 9 | Alpine | 7 | +1 | ▲1 | 0 |
| 10 | Kick Sauber | 6 | +0 | ▼1 | 0 |
← Classifica dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita · Classifica dopo il Gran Premio dell'Emilia-Romagna (Imola) →