Round 2 di 24 · 23 marzo 2025
Classifica F1 2025 dopo il Gran Premio della Cina a Shanghai: Lando Norris guida con 44 punti, 8 davanti a Max Verstappen. Oscar Piastri ha vinto la gara. McLaren guida la classifica costruttori. Classifiche complete dopo il round 2 di 24.
Vincitore della gara: Oscar Piastri (McLaren) · risultati Gran Premio della Cina 2025
| Pos | Pilota | Team | Punti | Punti | +/- | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 44 | +19 | - | 1 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 36 | +18 | - | 0 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 35 | +20 | - | 0 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 34 | +32 | ▲5 | 1 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | +10 | ▼1 | 0 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 16 | +6 | ▼1 | 0 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | +2 | ▼1 | 0 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 10 | +10 | ▲5 | 0 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 | +8 | ▲1 | 0 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +4 | ▼2 | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | +0 | ▼4 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 4 | +4 | ▲2 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 3 | +3 | ▼1 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1 | +1 | ▲4 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | +0 | ▼4 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +0 | ▼1 | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 | +0 | - | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 | +0 | - | 0 |
| Pos | Team | Punti | Punti | +/- | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 78 | +51 | - | 2 |
| 2 | Mercedes | 57 | +30 | - | 0 |
| 3 | Red Bull Racing | 36 | +18 | - | 0 |
| 4 | Williams | 17 | +7 | - | 0 |
| 5 | Ferrari | 17 | +12 | ▲2 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 14 | +14 | ▲4 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 10 | +2 | ▼2 | 0 |
| 8 | Kick Sauber | 6 | +0 | ▼2 | 0 |
| 9 | Racing Bulls | 3 | +3 | - | 0 |
| 10 | Alpine | 0 | +0 | ▼2 | 0 |
← Classifica dopo il Gran Premio d'Australia · Classifica dopo il Gran Premio del Giappone (Suzuka) →